Размеры листов формата А
Формат А — один из самых распространённых форматов бумаги в мире, А4 — самый популярный. А4 имеет «удобные» размеры сторон для повседневных задач, широко используется в офисах. На странице приведены размеры формата бумаги А в миллиметрах, сантиметрах, дюймах, пикселях, указаны требования к стандарту.
Для справки: 1 см = 10 мм, 1 дюйм ~ 2.54 см ~ 25.4 мм. mm — миллиметры, cm — сантиметры, inch — дюймы.
Содержание статьи
Формат А в сантиметрах и дюймах
Формат | Размер (ширина × высота) | ||
---|---|---|---|
мм | см | дюймы | |
A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33,1 × 46,8 |
A1 | 594 × 841 | 95.4 × 84.1 | 23,4 × 33,1 |
A2 | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | 16,5 × 23,4 |
A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 11,7 × 16,5 |
A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | 8,3 × 11,7 |
A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21.0 | 5,8 × 8,3 |
A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4,1 × 5,8 |
A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | 2,9 × 4,1 |
A8 | 52 × 74 | 5.2 × 7.4 | 2,0 × 2,9 |
A9 | 37 × 52 | 3.7 × 5.2 | 1,5 × 2,0 |
A10 | 26 × 37 | 2.6 × 3.7 | 1,0 × 1,5 |
Стандарт ISO 216 определяет следующие требования к формату А:
- Соотношение высоты и ширины равно 1.4142 (√2);
- Размер листа А0 равен площади 1 кв. м;
- Каждый размер А(n) составляет половину А(n-1);
- Высота и ширина каждого размера округлены до миллиметра.
Формат А в пикселях
Нет однозначного ответа, сколько пикселей в том или ином размере листа формата А, точно так же, как нельзя однозначно ответить, сколько пикселей в сантиметре. Зависит от разрешения экрана. При разном разрешении — разное количество точек на дюйм (параметр PPI/DPI). Мы приведем размеры листов для популярных разрешений.
Низкое разрешение
Формат | 72 PPI | 96 PPI | 150 PPI | 300 PPI |
---|---|---|---|---|
A0 | 2384 × 3370 | 3179 × 4494 | 4967 × 7022 | 9933 × 14043 |
A1 | 1684 × 2384 | 2245 × 3179 | 3508 × 4967 | 7016 × 9933 |
A2 | 1191 × 1684 | 1587 × 2245 | 2480 × 3508 | 4960 × 7016 |
A3 | 842 × 1191 | 1123 × 1587 | 1754 × 2480 | 3508 × 4960 |
A4 | 595 × 842 | 794 × 1123 | 1240 × 1754 | 2480 × 3508 |
A5 | 420 × 595 | 559 × 794 | 874 × 1240 | 1748 × 2480 |
A6 | 298 × 420 | 397 × 559 | 620 × 874 | 1240 × 1748 |
A7 | 210 × 298 | 280 × 397 | 437 × 620 | 874 × 1240 |
A8 | 147 × 210 | 197 × 280 | 307 × 437 | 614 × 874 |
A9 | 105 × 147 | 140 × 197 | 219 × 307 | 437 × 614 |
A10 | 74 × 105 | 98 × 140 | 154 × 219 | 307 × 437 |
Среднее разрешение
Формат | 600 PPI | 720 PPI | 1200 PPI |
---|---|---|---|
A0 | 19866 × 28087 | 23839 × 33704 | 39732 × 56173 |
A1 | 14043 × 19866 | 16838 × 23839 | 28066 × 39732 |
A2 | 9933 × 14043 | 11906 × 16838 | 19842 × 28066 |
A3 | 7016 × 9933 | 8419 × 11906 | 14032 × 19842 |
A4 | 4960 × 7016 | 5953 × 8419 | 9921 × 14032 |
A5 | 3508 × 4960 | 4195 × 5953 | 6992 × 9921 |
A6 | 2480 × 3508 | 2976 × 4195 | 4961 × 6992 |
A7 | 1748 × 2480 | 2098 × 2976 | 3496 × 4961 |
A8 | 1228 × 1748 | 1474 × 2098 | 2456 × 3496 |
A9 | 874 × 1228 | 1049 × 1474 | 1748 × 2456 |
A10 | 614 × 874 | 737 × 1049 | 1229 × 1748 |
Высокое разрешение
Формат | 1440 PPI | 2400 PPI | 2880 PPI |
---|---|---|---|
A0 | 47679 × 67408 | 79464 × 112346 | 95357 × 134816 |
A1 | 33676 × 47679 | 56131 × 79464 | 67351 × 95357 |
A2 | 23811 × 33676 | 39684 × 56131 | 47622 × 67351 |
A3 | 16838 × 23811 | 28063 × 39684 | 33676 × 47622 |
A4 | 11906 × 16838 | 19843 × 28063 | 23811 × 33676 |
A5 | 8391 × 11906 | 13985 × 19843 | 16781 × 23811 |
A6 | 5953 × 8391 | 9922 × 13985 | 11906 × 16781 |
A7 | 4195 × 5953 | 6991 × 9922 | 8391 × 11906 |
A8 | 2948 × 4195 | 4913 × 6991 | 5896 × 8391 |
A9 | 2098 × 2948 | 3508 × 4913 | 4195 × 5896 |
A10 | 1474 × 2098 | 2480 × 3508 | 2948 × 4195 |